💡
Halo Desk Lamp
SKU-4322 · Home · Madrid Sur
OptimalIn stock
1,232
Available
1,199
Unit cost
$14.81
Selling price
$28.47
Stock history · last 12 months
AI analysis
Sales velocity37.5 units / day
Days of stock remaining32 days
Recommended reorder: 489 units
Covers 45 days of demand at current velocity plus a 12-day buffer for Baltic Components lead time.
Price optimization
Raise to $30.18 (+6%) — demand elasticity suggests margin gain with under 2% volume loss.
Seasonal pattern detected
Demand peaks in November–December (+38% vs baseline). Pre-build stock from late September.
Transaction history
| Ref | Date | Type | Counterparty | Qty |
|---|---|---|---|---|
| TX-9100 | 2026-01-10 | Sales order | Order #5200 | -12 |
| TX-9113 | 2026-02-11 | Purchase receipt | Baltic Components | +152 |
| TX-9126 | 2026-03-12 | Warehouse transfer | Order #5214 | -96 |
| TX-9139 | 2026-04-13 | Return | Order #5221 | -107 |
| TX-9152 | 2026-05-14 | Stock count | Baltic Components | +86 |
| TX-9165 | 2026-06-15 | Sales order | Order #5235 | -36 |
| TX-9178 | 2026-07-16 | Purchase receipt | Order #5242 | -171 |
| TX-9191 | 2026-08-17 | Warehouse transfer | Baltic Components | +172 |
Supplier
Baltic Components
- Lead time
- 12 days
- MOQ
- 100 units
- Last price
- $14.81
- On-time rate
- 94%
- Contact
- orders@balticcomponents.com