☀️
VoltCore Solar Pad
SKU-4581 · Power · Berlin Hub
CriticalIn stock
123
Available
4
Unit cost
$17.48
Selling price
$36.62
Stock history · last 12 months
AI analysis
Sales velocity28.9 units / day
Days of stock remaining1 days
Recommended reorder: 1297 units
Covers 45 days of demand at current velocity plus a 12-day buffer for ShenZhen Kito lead time.
Price optimization
Raise to $38.82 (+6%) — demand elasticity suggests margin gain with under 2% volume loss.
Seasonal pattern detected
Demand peaks in November–December (+38% vs baseline). Pre-build stock from late September.
Transaction history
| Ref | Date | Type | Counterparty | Qty |
|---|---|---|---|---|
| TX-9100 | 2026-01-10 | Sales order | Order #5200 | -129 |
| TX-9113 | 2026-02-11 | Purchase receipt | ShenZhen Kito | +19 |
| TX-9126 | 2026-03-12 | Warehouse transfer | Order #5214 | -122 |
| TX-9139 | 2026-04-13 | Return | Order #5221 | -178 |
| TX-9152 | 2026-05-14 | Stock count | ShenZhen Kito | +90 |
| TX-9165 | 2026-06-15 | Sales order | Order #5235 | -115 |
| TX-9178 | 2026-07-16 | Purchase receipt | Order #5242 | -153 |
| TX-9191 | 2026-08-17 | Warehouse transfer | ShenZhen Kito | +107 |
Supplier
ShenZhen Kito
- Lead time
- 12 days
- MOQ
- 100 units
- Last price
- $17.48
- On-time rate
- 94%
- Contact
- orders@shenzhenkito.com