🧱
VoltCore Wall Hub
SKU-4951 · Power · Warsaw East
OptimalIn stock
323
Available
218
Unit cost
$11.21
Selling price
$29.64
Stock history · last 12 months
AI analysis
Sales velocity11.7 units / day
Days of stock remaining19 days
Recommended reorder: 309 units
Covers 45 days of demand at current velocity plus a 12-day buffer for Iberia Trade lead time.
Price optimization
Raise to $31.42 (+6%) — demand elasticity suggests margin gain with under 2% volume loss.
Seasonal pattern detected
Demand peaks in November–December (+38% vs baseline). Pre-build stock from late September.
Transaction history
| Ref | Date | Type | Counterparty | Qty |
|---|---|---|---|---|
| TX-9100 | 2026-01-10 | Sales order | Order #5200 | -41 |
| TX-9113 | 2026-02-11 | Purchase receipt | Iberia Trade | +71 |
| TX-9126 | 2026-03-12 | Warehouse transfer | Order #5214 | -114 |
| TX-9139 | 2026-04-13 | Return | Order #5221 | -99 |
| TX-9152 | 2026-05-14 | Stock count | Iberia Trade | +130 |
| TX-9165 | 2026-06-15 | Sales order | Order #5235 | -121 |
| TX-9178 | 2026-07-16 | Purchase receipt | Order #5242 | -43 |
| TX-9191 | 2026-08-17 | Warehouse transfer | Iberia Trade | +12 |
Supplier
Iberia Trade
- Lead time
- 12 days
- MOQ
- 100 units
- Last price
- $11.21
- On-time rate
- 94%
- Contact
- orders@iberiatrade.com